治療費について
| CT撮影 | 1万 |
|---|---|
| 自費歯科相談(CT、模型、所見ファイルつき、30分~) | 2万 |
| インプラント1本埋入 | 20万~ |
| ソケットリフト1本 | 5万 |
| スーパーソケットリフト1本(BRソニック照射あり) | 10万 |
| GBR1本 | 5万~ |
| 骨造成片側 | 10万~ |
| サイナスリフト片側(BRソニック照射あり) | 15万~ |
| 改良型リッジエクスパンション | 5万 |
| 遊離歯肉移植術1箇所 | 1万 |
| インプラントの上部構造(アバットメント込) | 12万~ |
インプラント
| CT撮影 | 1万 |
|---|---|
| 自費歯科相談(CT、模型、所見ファイルつき、30分~) | 2万 |
| インプラント1本埋入 | 20万~ |
| ソケットリフト1本 | 5万 |
| スーパーソケットリフト1本(BRソニック照射あり) | 10万 |
| GBR1本 | 5万~ |
| 骨造成片側 | 10万~ |
| サイナスリフト片側(BRソニック照射あり) | 15万~ |
| 改良型リッジエクスパンション | 5万 |
| 遊離歯肉移植術1箇所 | 1万 |
| インプラントの上部構造(アバットメント込) | 12万~ |
Copyright © 2007